รายการราคาสินค้า บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด หมายเหตุ ราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า |
||||||||
ประเภท | รายการ | รายละเอียด | ราคา | VAT | ราคาสุทธิ | Update | VAT | ราคาสุทธิ |
Web | Application/Cloud | |||||||
1 | Pay i | ระบบบัญชีเงินเดือน | 6,800.00 | 476.00 | 7,276.00 | ปีละ 1,800.00 | 126.00 | 1,926.00 |
2 | Tvi2011 | ระบบคืนอากรมาตรา 19 ทวิ | 10,600.00 | 742.00 | 11,342.00 | ปีละ 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 |
3 | BONWEB | ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนผลิต | 10,600.00 | 742.00 | 11,342.00 | ปีละ 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 |
4 | BONWEB-G | ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป | 12,800.00 | 896.00 | 13,696.00 | ปีละ 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 |
5 | BONWEB-G2 | ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | ปีละ 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 |
Web | Application/Server | |||||||
1 | Ds-MC | เครื่องบันทึกข้อมูลการติดต่องาน | 37,900.00 | 2,653.00 | 40,553.00 | |||
2 | Ds-Tvi | ระบบคืนอากรมาตรา 19 ทวิ | 53,000.00 | 3,710.00 | 56,710.00 | |||
3 | Ds-Pay i | ระบบบัญชีเงินเดือน | 44,500.00 | 3,115.00 | 47,615.00 | ปีละ 1,800.00 | 126.00 | 1,926.00 |
4 | Ds-PS i | ระบบข้อมูลพนักงาน | 44,500.00 | 3,115.00 | 47,615.00 | |||
โปรแกรม | DOS (ใช้งานได้ถึง Windows XP) | |||||||
1 | PAYPLUS | โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน | 15,000.00 | 1,050.00 | 16,050.00 | 3,500.00 | 245.00 | 3,745.00 |
2 | TIMESPLUS | โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก | 10,000.00 | 700.00 | 10,700.00 | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 |
3 | WORKPLUS | โปรแกรมบันทึกการลา | 5,000.00 | 350.00 | 5,350.00 | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 |
4 | OTPLUS | โปรแกรมรวบรวมชั่วโมงล่วงเวลา | 5,000.00 | 350.00 | 5,350.00 | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 |
5 | LEAVEPLUS | โปรแกรมรวบรวมชั่วโมงล่วงเวลา | 5,000.00 | 350.00 | 5,350.00 | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 |
6 | IPP | โปรแกรมรายได้ต่อชิ้น | 7,000.00 | 490.00 | 7,490.00 | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 |
7 | TVI 2009 | โปรแกรมคืนอากรมาตรา 19 ทวิ | 25,000.00 | 1,750.00 | 26,750.00 | 6,500.00 | 455.00 | 6,955.00 |
โปรแกรม | ประเภท Windows | |||||||
1 | 50 Tvi (รุ่นธรรมดา) | โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย | 3,500.00 | 245.00 | 3,745.00 | |||
2 | 50 Tvi (รุ่นกระทำการแทน) | โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย | 7,800.00 | 546.00 | 8,346.00 | |||
3 | 50 Tvi (รุ่น Laser) | โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย | 7,800.00 | 546.00 | 8,346.00 | |||
ฟอร์ม | ซองสลิปเงินเดือน | |||||||
1 | Type A | (1,000ชุด/กล่อง) | 2,400.00 | 168.00 | 2,568.00 | |||
2 | Type B | (1,000ชุด/กล่อง) | 2,500.00 | 175.00 | 2,675.00 | |||
3 | Type C | (1,500ชุด/กล่อง) | 2,600.00 | 182.00 | 2,782.00 | |||
4 | Type A (แบบปลีก 100 ชุด) | ขนาด 9*5.5 นิ้ว ต่อเนื่อง 3 ชั้น คาร์บอนในตัว | 385.00 | 26.95 | 411.95 | |||
5 | Type B (แบบปลีก 100 ชุด) | ขนาด 9*5.5 นิ้ว ต่อเนื่อง 3 ชั้น คาร์บอนในตัว | 395.00 | 27.65 | 422.65 | |||
6 | Type C (แบบปลีก 100 ชุด) | ขนาด 9*3.6 นิ้ว ต่อเนื่อง 3 ชั้น คาร์บอนในตัว | 420.00 | 29.40 | 449.40 | |||
ฟอร์ม | หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย | |||||||
1 | แบบ 47/3 (500ชุด/กล่อง) | ขนาด 9*11 นิ้ว ต่อเนื่อง 4 ชั้น คาร์บอนในตัว | 1,950.00 | 136.50 | 2,086.50 | |||
หมายเหตุ** : ราคาสินค้าต่าง ๆ ยังไม่รวมค่าบริการ หมายเหตุ*** : แบบฟอร์มต่างๆ สั่งซื้อตั่งแต่ 3 กล่อง ขึ้นไปบริการส่งฟรี (เฉพาะกรุงเทพและเขตปริมลฑล) |
||||||||
บริการ | On site พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้าของทางบริษัทฯ ตามรายการข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว | |||||||
1 | ติดตั้งโปรแกรม/ย้ายเครื่อง | ต่อหนึ่งโปรแกรม | 2,000.00 | 140.00 | 2,140.00 | |||
2 | Implement ระบบ | ต่อหนึ่งโปรแกรม | 3,600.00 | 252.00 | 3,852.00 | |||
3 | แก้/ตรวจ(ข้อมูล/การพิมพ์) | ต่อหนึ่งโปรแกรม | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 | |||
4 | อบรมการใช้งาน | ต่อหนึ่งโปรแกรม | 1,800.00 | 126.00 | 1,926.00 | |||
5 | โปรแกรมสั่งทำ | ต่อหนึ่งโปรแกรม | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | |||
บริการ | On line ผ่านระบบ Internet | |||||||
1 | Set Report/ข้อมูล | ข้อมูลที่ต้องการนอกเหนือจาก Standard | 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 | |||
2 | สั่งทำ (Option) | ต่อหนึ่งเงื่อนไข | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | |||
3 | ต่ออายุโปรแกรม | โปรแกรม 50 ทวิ พิมพ์ใบหักภาษี | 186.92 | 13.08 | 200.00 | |||
4 | ลงทะเบียนใหม่ | โปรแกรม S_HR | 1,500.00 | 105.00 | 1,605.00 | |||
5 | ลงทะเบียนใหม่ | โปรแกรม 19 ทวิ | 3,500.00 | 245.00 | 3,745.00 | |||
6 | วิเคราะห์ข้อมูล/ครั้ง | จากการใช้เครื่อง Ds-MC | 2,800.00 | 196.00 | 2,996.00 | |||
Copyright© 2015, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved. |